| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第28轮 | 03/15 | 20:30 | 曼联 | VS | 切尔西 | 进行中 |
| 第28轮 | 03/15 | 20:30 | 利物浦 | VS | 热刺 | 进行中 |
| 第28轮 | 03/15 | 23:00 | 曼城 | VS | 阿森纳 | 已结束 |
| 第29轮 | 03/22 | 20:30 | 阿森纳 | VS | 曼联 | 未开始 |
| 第29轮 | 03/22 | 23:00 | 切尔西 | VS | 利物浦 | 未开始 |
| 第29轮 | 03/23 | 21:00 | 热刺 | VS | 曼城 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 22 | +40 | 68 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 | 胜负胜平胜 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 | 胜胜平胜胜 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 | 负平胜胜负 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 30 | +12 | 46 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 38 | +8 | 44 | 平胜胜负胜 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 | 胜胜平胜负 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 39 | +2 | 41 | 胜负胜平负 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 38 | 0 | 39 | 平胜胜平负 |
成立于1878年,主场老特拉福德,20次英超冠军
成立于1892年,主场安菲尔德,19次顶级联赛冠军
成立于1880年,主场伊蒂哈德,10次英超冠军
成立于1886年,主场酋长球场,13次顶级联赛冠军